August 2026
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 03/08/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Dienstag | 04/08/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Mittwoch | 05/08/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Donnerstag | 06/08/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Samstag | 08/08/2026 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |
| Montag | 10/08/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Dienstag | 11/08/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
Juni 2026
November 2026
Oktober 2026
September 2026
Juli 2026
Juni 2026
April / Mai 2026
März 2026
Februar 2026
Intensivkurse März 2025
Intensivkurse April 2025
Intensivkurse Mai 2025

