Juli 2026
| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 06/07/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Dienstag | 07/07/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Mittwoch | 08/07/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Donnerstag | 09/07/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Samstag | 11/07/2026 | 09:30 Uhr - 12:30 Uhr |
| Montag | 13/07/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
| Dienstag | 14/07/2026 | 16:45 Uhr - 19:45 Uhr |
Juni 2026
November 2026
Oktober 2026
September 2026
August 2026
Juni 2026
April / Mai 2026
März 2026
Februar 2026
Intensivkurse März 2025
Intensivkurse April 2025
Intensivkurse Mai 2025

